Свойство | Значение |
---|---|
Стандартные колеса | SE 2x/2 |
Центр тяжести нагрузки, мм | 500 |
Собственный вес, т | 3,111 |
Общая ширина, мм | 1090 |
Строительная высота, мм | 2150 |
Радиус поворота, м | 1,492 |
Высота подъема, м | 3,3 |
Скорость с/без груза, км/ч | 17 |
Подъём с/без груза | 0,4/0,6 |
Опускание с/без груза | 0,5/0,4 |
Voltage | 48 |
Traction motor | 2×5 |
Hoist motor | 12 |
Batt. weight | 0,7 |
Пройтиде небольшой тест и узнайте подходит ли вам данная техника
Оставьте заявку пока не закончился таймер
Выберите ваш город: